Golden Cookie vom Krämerwald
Jugendsieger Saarbrücken 2015
Deutscher Jugendchampion (VDH)
Alpensieger 2016
Deutscher Champion VDH
Babyklasse
Cookie mit 5 Monaten und 8 Tagen
| Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg | 
| 30.08.14 | Hammoor | Mary Neil | vielversprechend Platz 2 | 
Jüngstenklasse
| Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg | 
| 27.09.14 | Erkrath | Ralf Koch | vielversprechend Platz 2 | 
| 28.09.14 | Erkrath | Jim Richardson | vielversprechend Platz 3 | 
| 18.10.14 | Dortmund | Kjell Svensson | vielversprechend | 
| 19.10.14 | Dortmund | Sigrid Jarmer | vielversprechend | 
| 01.11.14 | Hannover | Christine Rossier | vielversprechend Platz 1 | 
| 15.11.14 | Kassel | A. McKiernan | vielversprechend Platz 2 | 
| 29.11.14 | Cloppenburg | Freda Garget | vielversprechend | 
Jugendklasse
| Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg | 
| 28.03.15 | Cloppenburg | Arnold Ryder | vorzüglich | 
| 18.04.15 | Chemnitz | Dr. Eberhardt | sehr gut | 
| 08.05.15 | Dortmund | Damir Skok | vorzüglich | 
| 10.05.15 | Dortmund | Ray Scholes | vorzüglich | 
| 16.05.15 | Diedersdorf | Kathy Braekman | vorzüglich | 
| 24.05.15 | Saarbrücken | Peter Macheten | sehr gut | 
| 25.05.15 | Saarbrücken | Dr. Beyersdorf | vorzüglich | 
| 30.05.15 | Neumünster | Doreen McGugan | vorzüglich | 
| 31.05.15 | Itzehoe | Gordon Mackenzie | vorzüglich Platz 3 | 
| 13.06.15 | Markt Bibart | Roy Maynard | vorzüglich | 
| 20.06.15 | Erfurt | Nenad Davidovic | vorzüglich | 
| 21.06.15 | Erfurt | Dr. Wilfried Peper | vorzüglich Platz 4 | 
| 04.07.15 | Meisdorf | Rosemarie Wild | vorzüglich Platz 3 | 
| 12.07.15 | Stuhr | Gabi Orrù | vorzüglich Platz 2 Jugend CAC Res. Jugend CAC-VDH-Res. | 
| 18.07.15 | Bernburg | Rikke Borring | vorzüglich | 
| 25.07.15 | Hoisdorf | Dr. Ruth Barbour | vorzüglich Platz 1 Jugend CAC Jugend CAC-VDH | 
| 01.08.15 | Bremen | Erwin Deutscher | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Jug. Ch. VDH | 
| 02.08.15 | Bremen | T.A. Pillenent-Heijden | sehr gut Platz 4 | 
| 08.08.15 | Hammoor | Ray Strudwick | vorzüglich Platz 2 Jugend CAC Res. Jugend CAC-VDH-Res. | 
| 15.08.15 | Gelsenkirchen | Per Iversen | vorzüglich Platz 2 Jugend CAC Res. Jugend CAC-VDH-Res. | 
| 22.08.15 | Leipzig | Herbert Klemann | vorzüglich Platz 4 | 
| 23.08.15 | Leipzig | Axel Komorowski | vorzüglich Platz 4 | 
| 29.08.15 | Luhmühlen | Dawn Rose | vorzüglich Platz 4 | 
| 12.09.15 | Erkrath | Lyn Anderson | vorzüglich Platz 3 | 
Zwischenklasse
Cookie mit 21 Monaten
| Datum | Ort | Richter/Richterin | Errungener Erfolg | 
| 27.09.15 | Paaren | Ana Maria Darmanovic | vorzüglich | 
| 04.10.15 | Rostock | Monika Ermshausen | vorzüglich | 
| 10.10.15 | Mühldorf | Fiona Turm | vorzüglich | 
| 16.10.15 | Dortmund | Ralf Koch | vorzüglich | 
| 17.10.15 | Dortmund | Hans-Erhard Grüttner | vorzüglich | 
| 28.11.15 | Cloppenburg | Val Burns | vorzüglich | 
| 05.12.15 | Kassel | Hassi Assenmacher-Feyel | vorzüglich | 
| 09.01.16 | Nürnberg | Günther Ehrenreich | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CACIB Alpensieger 2016 BOB | 
| 12.03.16 | Offenburg | Yvonne Jaust | vorzüglich | 
Offene Klasse
Cookie mit 2 Jahren und 4 Monaten
| Datum | Ort |  Richter/Richterin | Errungener Erfolg | 
| 03.04.16 | Chemnitz | Gisela Werner | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC Res. CACIB | 
| 16.04.16 | Münchberg | Catherine Collins | vorzüglich | 
| 30.04.16 | Diedersdorf | Santiago Gadea Castro | vorzüglich | 
| 07.05.16 | Dortmund | Gabi Orrù | vorzüglich Platz 3 | 
| 08.05.16 | Dortmund | S. Lane | vorzüglich | 
| 14.05.16 | Markt Bibart | Julie Seamons | vorzüglich | 
| 04.06.16 | Itzehoe | E. Webster | vorzüglich | 
| 05.06.16 | Neumünster | S. Webster | vorzüglich | 
| 18.06.16 | Erfurt | Anja Pusch | vorzüglich | 
| 19.06.16 | Erfurt | Birgit Rabe | vorzüglich Platz 4 | 
| 10.07.16 | Meisdorf | Dr. Peper | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH | 
| 23.07.16 | Hoisdorf | Robyn Brown | vorzüglich Platz 2 CAC-R CAC (VDH)-R | 
| 31.07.16 | Bremen | Dr. Peter Beyersdorf | vorzüglich Platz 1 Anw. Dt. Ch. VDH CAC BOS | 
| 26.11.16 | Cloppenburg | Gabi Orrù | vorzüglich | 
| 08.04.17 | Chemnitz | Andras Polgar | vorzüglich | 
| 22.04.17 | Münchberg | Raimund Gabriel | vorzüglich Platz 2 CAC-R CAC (VDH)-R | 
| 29.04.17 | Diedersdorf | Vera Wilk | vorzüglich | 
| 06.05.17 | Erfurt | Jochen Eberhardt | sehr gut | 
| 07.05.17 | Erfurt | Liliane de Ridder-Onghena | vorzüglich | 
| 10.06.17 | Hannover | Christiane Lohmann | vorzüglich | 
| 11.06.17 | Hannover | Gabi Orrù | vorzüglich | 
| 01.07.17 | Meisdorf | Marian Draganescu | vorzüglich Platz 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH | 
| 22.07.17 | Bernburg | Dagmar Winter | vorzüglich Platz 3 | 
| 02.09.17 | Paderborn | Jayne May | sehr gut | 
| 08.11.17 | Leipzig | Ann Ingram | vorzüglich | 
| 09.11.17 | Leipzig | Dan Ericsson | sehr gut | 
| 25.11.17 | Cloppenburg | Per Iversen | vorzüglich | 
| 02.12.17 | Karlsruhe | Carina Östman | vorzüglich | 
| 03.12.17 | Karlsruhe | Claudia Berchtold | vorzüglich Platz 4 | 
| 09.12.17 | Kassel | Birgit Pfeifer | vorzüglich | 
| 10.12.17 | Kassel | Silvana Vuckovic | vorzüglich Platz 3 | 
| 13.01.18 | Nürnberg | Wolfgang Trumpfheller | vorzüglich Platz 3 | 
| 10.11.18 | Karlsruhe | Kalvo Kriisk | vorzüglich | 
| 11.11.18 | Karlsruhe | Bertil Lundgren | vorzüglich | 
| 16.11.18 | Dortmund | Carol Coode | vorzüglich | 
| 18.11.18 | Dortmund | Sue Towers | vorzüglich | 
| 01.12.18 | Cloppenburg | Deborah Vernon | sehr gut | 
| 08.12.18 | Kassel | Gisela Werner | vorzüglich | 
| 28.04.19 | Leipzig | Judit Beke | vorzüglich | 
| 17.05.19 | Dortmund | Kathi Leonhardt | sehr gut | 
| 01.06.19 | Erfurt | Alessandro Zeppi | vorzüglich | 
| 02.06.19 | Erfurt | Lenka Frncova | vorzüglich Platz 2 Res.-Anw. Dt. Ch. VDH | 
| 22.06.19 | Meisdorf | Rosemarie Wild | vorzüglich Platz 3 | 


